<<<<< Повернутися

СТАТИСТИКА ПО КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ - ЧЛЕНАХ НАКСУ (за даними на 01.01.01)

Назва КС Місто Активи (грн.) Члени
Автономна Республіка Крим
1 Товариство взаємного кредиту Севастополь 1331321 716
2 Бельбек* Соколине 74603 113
3 Джесарет Керч 71882 94
4 Ресурс* Симферопіль 57035 95
5 Гезлєв* Євпаторія 45630 92
6 Одісей Феодосія 319379 667
7 Шанс Судак 64527 294
8 Юрт Білогорськ 84835 148
Вінницька область
9 Підприємець Вінниця 19397 57
10 КС ім.Отця Івана Кульматицького Вінниця 13054 125
11 Берегиня Нововолинськ 16233 1076
Дніпропетровська область
12 Центральна Дніпропетровськ 375037 2370
13 Захист Кривий Ріг 121489 738
14 Самопоміч Кривий Ріг 25369 2257
15 Довіра* Магдалинівка 21418 216
Донецька область
16 Азовська кредитна компанія Мариупіль 1326972 3737
17 Азовкредит Маріуполь 332600 265
18 Кредитсталь Маріуполь 84670 604
19 Мрія Краматорськ 40872 235
20 Схід Донецьк 30188 207
Закарпатська область
21 Хосен Ужгород 232673 923
22 Бескид Ужгород 215938 749
23 Едельвейс Виноградів 159053 339
24 Іван* Хуст 135871 147
25 Сяйво Карпат* Мукачево 78140 348
26 Тур'я Перечин 51149 280
Запорізька область
27 Народний кредит* Запоріжжя 638314 607
28 Меотида Приморськ 42999 112
29 Аграр-кредит Запоріжжя 25966 92
Івано-Франківська область
30 Злет Долина 369562 526
31 Самопоміч* Іван-Франківськ 225198 1040
32 Станіславська Івано-Франківськ 192873 245
33 Скарбниця Городенка 158466 409
34 Косівська Косів 140675 220
35 Нафтогазкредит Івано-Франківськ 36071 80
36 КС ім. Ярослава Стецька Калуш 32097 349
37 Дзвони Івано-Франківськ 24577 193
38 Злагода Рогатин 155816 242
39 Самопоміч Калуш 20528 155
Київська область
40 Турбота Київ 823100 591
41 Благодійність Київ 449134 2849
42 Форт* Київ 327547 279
43 Аккорд* Київ 193729 747
44 Профіт-центр Біла-Церква 123218 77
45 Народний кредит Київ 116698 428
46 КС профспілок МВС України Київ 76231 342
47 Поміч Київ 67722 464
48 Фермери київщини Київ 65557 192
49 Здобуток* Київ 28885 152
50 Борисфен* Київ 26753 408
51 Освіта Київ 17845 317
52 Білоцерківський кредит Біла-Церква 14242 55
Кіровоградська область
53 Оберіг Світловодськ 49100 373
54 Самопоміч Кіровоград 39469 253
Луганська область
55 Сватова Лучка Сватове 262753 435
56 Марківкакредитспілка* Марківка 98942 273
57 Луганськкредитсоюз Луганськ 70590 567
Львівська область
58 Вигода Стрий 546303 2591
59 Анісія Львів 396658 713
60 Відродження Трускавець 248978 819
61 Бойківщина Дрогобич 158008 487
62 Орізон смт Підкамінь 138309 175
63 Взаємопоміч Червоноград 111565 514
64 Жовківська громада Жовква 105254 182
65 Надія Миколаїв 93263 420
66 Щедрість Мостиська 90064 558
67 Самопоміч Броди 76790 313
68 Шанс* Львів-Брюховичи 48980 125
69 Довіра Золочів 30398 224
70 Софія Львів 12425 248
71 Гільдія вуглекопів Червоноград 8372 158
72 Самопоміч* Львів 4579 150
Миколаївська область
73 Злагода Миколаїв 64472 194
74 Світовид Первомайськ 48164 220
Одеська область
75 Друге кредитне товариство Одеса 1050240 3580
76 Перше кредитне товариство Одеса 832845 1422
77 Придунав'я Ізмаїл 11355 86
Полтавська область
78 Каса взаємодопомоги Полтава 380414 661
79 Глобинська Глобино 198330 295
80 Реал Кременчуг 30961 120
Рівненська область
81 Спартак Рівне 33024 118
Сумська область
82 Сумський кредит* Суми 478856 762
Тернопільска область
83 Народна скарбниця Борщів 230230 1025
84 Самопоміч Заліщики 156389 995
85 Хлібодар Тернопіль 54915 160
86 Самопоміч Чортків 415359 1703
87 Гусятинська Гусятин 330078 660
88 Теребовля Теребовля 246956 1855
89 Самопоміч Бучач 165676 771
90 Самопоміч Козова 159934 510
91 Відродження Копичинці 107129 385
92 Взаємопоміч Кременець 39279 215
93 Тернопільська народна каса Тернопіль 33910 280
Харківська область
94 Слобідська Харків 2259830 17734
95 Харківське обласне кредитне товариство Харків 416653 778
96 Харківська каса взаємодопомоги Харків 352545 3270
97 Народна каса Харків 201525 261
98 Жіноча взаємодопомога Харків 100009 152
99 Україна Харків 92655 101
100 Толока Харків 76566 280
Херсонська область
101 Громада Херсон 96286 354
102 Народна каса Берислав 10443 201
Хмельницька область
103 Ощадність Кам`янець-Подільський 88562 304
Черкаська
104 Кредит-Союз Черкаси 64482 260
Чернігівська область
105 Чернігівська Чернігів 143080 308
106 Народна воля* Чернігів 36329 105

*-за даними на 31.09.00

<<<<< Повернутися