<<<<< Повернутися

СТАТИСТИКА ПО КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ - ЧЛЕНАХ НАКСУ (за даними на 01.01.01 та 01.11.01)

Назва
Мiсто
Область
Кількість членів
Активи (грн.)
Позичковий портфель (грн.)
Кількість позичок, виданих з початку року Сума позичок, виданих з початку року (грн.)
1/1/01 1/11/01 1/1/01 1/11/01 1/1/01 1/11/01 за 2001 р. за 2001 р.
Аверс Тернопiль Тернопiльська 0 135 0 267313 0 252070 69 476135
Аграр-кредит Запорiжжя Запорiзька 92 162 25966 174071 13372 172015 162 334169
Азовкредит Марiуполь Донецька 265 540 332670 432587 327650 399848 402 773198
Азовська кредитна компанiя Марiуполь Донецька 3737 7810 1318296 1946770 1310615 1758341 4685 7034526
Аккорд Київ Київська 747 1047 193854 313158 190520 305856 294 706849
Альянс Черкаси Черкаська нд 115 нд 51312 нд 45740 60 67498
Анiсiя Львiв Львiвська 713 1062 398949 586800 392444 581975 289 722828
Бельбек смт.Соколине АР Крим нд нд нд нд нд нд нд нд
Берегиня Нововолинськ Волинська 1076 1081 16234 26968 51296 56650 85 67633
Бескид Ужгород Закарпатська 749 767 215938 231138 171380 189201 198 243280
Бiлоцеркiвкредит Бiла Церква Київська 55 55 13312 10416 3400 3400 нд нд
Благодiйнiсть Київ Київська 2849 2870 449134 541408 465092 498754 102 231694
Бойкiвщина Дрогобич Львiвська 487 801 158008 309127 132184 281575 629 496522
Борисфен Київ Київська 414 432 25709 30090 23871 30450 200 76245
Буковина Чернiвцi Чернiвецька нд 171 нд 526776 нд 425442 16 237200
Взаємопомiч Кременець Тернопiльська 215 224 39279 42939 38311 61314 18 86608
Взаємопомiч Червоноград Львiвська 514 523 111565 151006 51610 47472 457 152229
Вигода Стрий Львiвська 2591 3022 546303 693759 363774 543334 1593 1037724
Вiдродження Трускавець Львiвська 819 863 248978 256106 233156 202311 87 136891
Вiдродження Копиченцi Тернопiльська 385 447 107129 148256 105482 128495 222 178370
Гезлєв Євпаторiя АР Крим нд нд нд нд нд нд нд нд
Гiльдiя вуглекопiв Червоноград Львiвська 158 157 8372 8640 8510 9020 21 5085
Глобинська Глобине Полтавська 295 461 198577 481318 151544 478410 336 755292
Громада Херсон Херсонська 354 693 96286 360770 91005 352671 354 502064
Гусятинська Гусятин Тернопiльська 660 701 330078 362019 330565 367529 126 188620
Джесарет Керч АР Крим 94 нд 71882 нд 67682 нд нд нд
Дзвони Iвано-Франкiвськ Iвано-Франкiвська 193 211 24577 22423 30861 35885 37 38966
Добробут Донецьк Донецька нд 206 нд 109492 нд 102638 92 136992
Добродiй Брянка Луганська нд 280 нд 65780 нд 61519 135 57610
Довiра смт.Новоайдар Луганська нд 482 нд 278787 нд 272035 572 459668
Довiра Золочiв Львiвська 224 264 30398 60223 33724 54256 89 64137
Довiра смт.Магдалинiвка Днiпропетровська 250 349 29828 45929 29330 43557 144 57480
Друге кредитне товариство Одеса Одеська 3580 6479 1093465 1939082 1014842 1642984 3505 6194878
Егiда Севастополь АР Крим 0 226 0 641372 0 634428 55 426947
Едельвейс Виноградiв Закарпатська 339 580 158963 261797 134212 215874 329 209665
Єднiсть Львiв Львiвська нд нд нд нд нд нд нд нд
Єднiсть Херсон Херсонська нд 233 нд 300986 нд 274304 145 328922
Жiноча взаємодопомога Харкiв Харкiвська 152 180 100009 154705 99072 153896 60 160342
Жовкiвська громада Жовква Львiвська 182 нд 105254 нд 102481 нд нд нд
Захист Кривий Рiг Днiпропетровська 738 732 121489 124828 92849 98584 652 202803
Здобуток Київ Київська нд нд нд нд нд нд нд нд
Злагода Миколаїв Миколаївська 194 298 64472 178238 61685 152708 143 244685
Злагода Рогатин Iвано-Франкiвська нд нд нд нд нд нд нд нд
Злет Долина Iвано-Франкiвська 526 740 369562 664162 333783 600079 231 724616
Iван Хуст Закарпатська 174 327 173536 298884 149785 207197 156 161889
Iм.отця Iвана Кульматицького Вiнниця Вiнницька 125 201 13054 45087 9916 42843 138 106326
Iм.Ярослава Стецька Калуш Iвано-Франкiвська нд 355 нд 33525 нд 28934 39 20005
Каса взаємодопомоги Полтава Полтавська 661 770 386242 399236 337821 385530 198 1000197
Косiвська Косiв Iвано-Франкiвська 220 319 140675 221062 140120 217602 105 435319
Кредит-Союз Черкаси Черкаська 260 377 74097 172416 55348 160983 169 372450
Кредитсталь Марiуполь Донецька нд 822 нд 215153 нд 172923 425 312496
КС профспiлок МВС України Київ Київська 342 432 76231 135721 76092 133844 126 241685
Лiдер Київ Київська нд 4129 нд 1520528 нд 1364586 3141 7326693
Луганськкредитсоюз Луганськ Луганська 567 567 70590 72800 70110 72550 18 13410
Маркiвкакредитспiлка смт.Маркiвка Луганська 348 515 140469 272105 129692 252732 373 370875
Меотида Приморськ Запорiзька 112 176 42999 155369 40515 133831 295 404226
Мрiя Краматорськ Донецька 235 321 40872 92853 26983 76387 163 92341
Надiя Миколаїв Львiвська 420 нд 93263 нд 69377 нд нд нд
Надiя Тлумач Iвано Франкiвська нд 478 нд 154762 нд 142398 96 75425
Народна воля Чернiгiв Чернiгiвська 147 311 46857 134230 44421 125174 204 354384
Народна каса Берислав Херсонська нд нд 10193 4922 4535 4673 нд 700
Народна каса Харкiв Харкiвська 261 268 194440 248175 191259 215753 11 219716
Народна скарбниця Борщiв Тернопiльська 1025 1087 232109 294092 193458 275168 105 201104
Народний кредит Київ Київська 428 632 116698 320533 92025 284818 267 947966
Народний кредит Запорiжжя Запорiзька нд нд нд нд нд нд нд нд
Нафтогазкредит Iвано-Франкiвськ Iвано-Франкiвська 80 96 30066 36044 27138 35966 15 39260
Наша справа Куп янськ Харкiвська нд 136 нд 110709 нд 108664 121 76747
Оберiг Свiтловодськ Кiровоградська 373 370 49100 49300 45700 45685 20 17965
Одiсей Феодосiя АР Крим 667 726 319379 496258 227688 427975 122 597126
Орiзон смт.Пiдкамiнь Львiвська 175 219 138309 213657 137662 204855 71 83870
Освiта Київ Київська 317 333 16996 29655 17078 28791 51 31760
Ощаднiсть Кам"янець-Подiльськй Хмельницька 304 787 88562 256871 83059 243047 781 717503
Перше Кредитне товариство Одеса Одеська 1422 2038 832844 1986244 776596 1981827 790 4306350
Пiдприємець Вiнниця Вiнницька 57 58 19397 22627 18265 21270 40 59510
Помiч Київ Київська 456 548 65517 92149 58991 84389 234 153289
Придунав"я Iзмаїл Одеська 54 71 11355 20841 8270 19398 20 31594
Прiорiтет Рiвне   нд 157 нд 28548 нд 25684 28 19708
Профiт-Центр Бiла Церква Київська 77 116 123910 67108 109507 44181 11 95303
Реал Кременчук Полтавська 120 нд 30961 нд 21137 нд нд нд
Ресурс Симферопiль АР Крим 101 116 55958 73456 53282 71516 91 154925
Самопомiч Броди Львiвська 313 618 76790 242979 75104 219161 466 386686
Самопомiч Кiроворгад Кiровоградська 251 227 33038 32953 18384 29978 42 45901
Самопомiч Львiв Львiвська нд нд нд нд нд нд нд нд
Самопомiч смт.Козова Тернопiльська 510 587 159934 179601 156862 157902 188 226343
Самопомiч Залiщики Тернопiльська 995 1189 156389 261358 131865 219486 171 376592
Самопомiч Бучач Тернопiльська 771 870 166676 320221 147131 264942 280 375850
Самопомiч Iвано-Франкiвськ Iвано-Франкiвська 1040 1077 48174 126433 304022 279046 130 99175
Самопомiч Калуш Iвано-Франкiвська 155 204 20528 32682 18289 31095 71 48843
Самопомiч Чорткiв Тернопiльська 1703 1813 387026 438087 409510 378632 237 480380
Самопомiч Кривий Рiг Днiпропетровська 2240 2256 25369 24018 24774 22851 нд 44732
Самопомiч Кiцмань Чернiвецька нд 134 нд 25972 нд 25226 28 33790
Сватова-Лучка Сватове Луганська 435 718 261099 472303 231245 430633 430 709203
Свiтовид Первомайськ Миколаївська 220 378 47984 94753 44392 84797 411 225623
Скарбниця Городенка Iвано-Франкiвська 409 457 158466 266252 203240 264748 232 473864
Скарбниця Сторожинець Чернiвецька нд 141 нд 67397 нд 66913 61 82050
Скриня Заставна Чернiвецька нд 154 нд 121634 нд 113493 53 97087
Слобiдська Харкiв Харкiвська 17734 18440 2175830 2142196 1430655 1062107 31717 4122693
Софiя Львiв Львiвська 248 267 12425 14255 12250 14060 47 19500
Спартак Рiвне Рiвненська 118 208 33023 49471 28629 40644 179 161735
Станiславська Iвано-Франкiвськ Iвано-Франкiвська 245 625 192873 325000 183046 307339 474 859822
Сумський кредит Суми Сумська 604 655 375568 372687 405071 395126 167 149871
Схiд Донецьк Донецька 206 218 30188 34006 40441 41146 52 59095
Сяйво Карпат Мукачево Закарпатська нд нд нд нд нд нд нд нд
Теребовля Теребовля Тернопiльська 1855 2045 264256 375850 203836 288751 350 531558
Тернопiльська народна каса Тернопiль Тернопiльська 280 282 32964 27516 26576 24575 12 6080
Товариство взаємного кредиту Севастополь АР Крим 716 590 1331321 1411000 1189583 1160306 205 2017336
Толока Харкiв Харкiвська 280 314 107382 125287 101025 116056 49 54098
Тур'я смт.Перечин Закарпатська 280 387 51149 79466 45732 71082 162 90965
Турбота Київ Київська 591 724 807198 1029962 815041 1009963 273 866451
Україна Харкiв Харкiвська 101 200 92655 265594 92018 251524 86 371776
Фермери Київщини Київ Київська 192 230 65557 162814 56132 152189 59 154140
Форт Київ Київська 274 461 335366 374212 309277 346759 57 776099
Харкiвська каса взаємодопомоги Харкiв Харкiвська 3270 4638 352545 661299 322834 625122 3061 2638066
Харкiвське обл. кредитне тов. Харкiв Харкiвська 778 1265 416653 646606 353157 580237 898 1378352
Хлiбодар Тернопiль Тернопiльська 160 232 54915 233294 54321 225358 нд 255196
Хосен Ужгород Закарпатська 923 992 236836 287938 230668 272241 150 221175
Центральна Днiпропетровськ Днiпропетровська 2370 3284 375037 636662 320620 485434 2611 1139819
Чернiгiвська Чернiгiв Чернiгiвська 308 397 143080 190028 140334 192900 151 286261
Шанс Судак АР Крим 294 320 64527 115842 102747 126024 58 159557
Шанс Львiв Львiвська 135 166 48629 55472 29229 48804 24 74731
Щедрiсть Мостиська Львiвська 558 нд 90064 нд 87753 нд нд нд
Юрт Бiлогорськ АР Крим 157 167 91773 125842 90354 103260 нд 202700
НАКСУ разом     74894 101187 19962502 33524413 18108279 29705704 68660 63163681

 

<<<<< Повернутися