<<< повернутися | обговорити на форумі >>
Фінансові результати 2002 року
(за даними звітів отриманих НАКСУ від кредитних спілок на 1.02.2003 р.)
Назва
|
Мiсто
|
Область
|
Кількість членів
|
Активи (грн)
|
Видано
позичок в 2001 р. |
Видано
позичок в 2002 р. |
||||||
01.01.01 | 01.01.02 | 01.01.03 | 01.01.01 | 01.01.02 | 01.01.03 | Кiлькiсть | Сума | Кiлькiсть | Сума | |||
Аверс | Тернопiль | Тернопiльська | 0 | 199 | 310 | 0 | 399,380 | 458,573 | 113 | 643,668 | 121 | 507,275 |
Аграр-кредит | Запорiжжя | Запорiзька | 0 | 168 | 334 | 0 | 176,695 | 468,322 | 217 | 411,529 | 294 | 756,800 |
Азовкредит | Марiуполь | Донецька | 265 | 665 | 1,062 | 332,600 | 418,548 | 535,504 | 522 | 1,064,246 | 614 | 1,218,509 |
Азовська кредитна компанiя | Марiуполь | Донецька | 3,737 | 8,653 | 19,236 | 1,326,972 | 2,527,258 | 6,370,675 | 6,333 | 9,585,664 | 12,497 | 20,223,670 |
Аккорд*** | Київ | Київська | 747 | 1,047 | н/д | 193,729 | 313,158 | 524,299 | 294 | 706,849 | н/д | 575,197 |
Альянс | Черкаси | Черкаська | 0 | 151 | 1,656 | 0 | 80,268 | 2,505,400 | 106 | 133,064 | 1,345 | 3,365,060 |
Анiсiя** | Львiв | Львiвська | 713 | 1,477 | 3,206 | 396,658 | 955,189 | 2,254,584 | 719 | 1,540,997 | 1,697 | 3,733,081 |
Берегиня | Нововолинськ | Волинська | 1,076 | 1,055 | 897 | 16,234 | 28,814 | 44,875 | 118 | 79,053 | 130 | 122,546 |
Бескид | Ужгород | Закарпатська | 749 | 708 | 1,008 | 215,938 | 236,466 | 505,353 | 226 | 202,944 | 317 | 547,386 |
Бiлоцеркiвкредит | Бiла Церква | Київська | 55 | 55 | 56 | 14,242 | 9,880 | 7,874 | 0 | 0 | 1 | 3,210 |
Благодiйнiсть*** | Київ | Київська | 2,849 | 2,870 | 2,880 | 449,134 | 541,408 | 1,289,884 | 102 | 231,694 | 96 | 352,965 |
Бойкiвщина | Дрогобич | Львiвська | 487 | 932 | 1,961 | 158,008 | 452,221 | 1,303,706 | 888 | 739,928 | 1,579 | 1,936,118 |
Борисфен | Київ | Київська | 414 | 439 | 480 | 25,709 | 33,562 | 58,661 | 281 | 101,750 | 375 | 172,460 |
Буковина | Чернiвцi | Чернiвецька | 0 | 194 | 371 | 0 | 738,095 | 1,007,839 | 25 | 566,252 | 156 | 1,163,512 |
Взаємопомiч | Кременець | Тернопiльська | 215 | 226 | 229 | 39,279 | 53,368 | 29,914 | 20 | 92,608 | 8 | 18,877 |
Взаємопомiч | Червоноград | Львiвська | 514 | 545 | 535 | 111,565 | 160,572 | 223,306 | 630 | 260,254 | 743 | 359,875 |
Вигода | Стрий | Львiвська | 2,591 | 3,243 | 4,795 | 546,303 | 845,941 | 1,683,280 | 2,223 | 1,510,069 | 3,516 | 3,203,667 |
Вiдродження | Трускавець | Львiвська | 819 | 888 | 992 | 248,978 | 287,139 | 374,628 | 130 | 181,031 | 273 | 325,280 |
Вiдродження | Копичинцi | Тернопiльська | 385 | 461 | 566 | 107,129 | 151,474 | 224,985 | 307 | 237,603 | 252 | 361,093 |
Гiльдiя вуглекопiв | Червоноград | Львiвська | 158 | 158 | 230 | 8,372 | 8,623 | 54,639 | 24 | 7,235 | 168 | 90,609 |
Глобинська | Глобине | Полтавська | 295 | 515 | 745 | 198,330 | 581,536 | 962,561 | 469 | 1,110,852 | 653 | 1,606,315 |
Громада | Херсон | Херсонська | 354 | 885 | 1,601 | 96,286 | 543,674 | 1,189,124 | 442 | 831,201 | 861 | 2,286,875 |
Гусятинська*** | Гусятин | Тернопiльська | 660 | 718 | 753 | 330,078 | 374,065 | 419,299 | 156 | 234,545 | 66 | 124,564 |
Дзвони | Iвано-Франкiвськ | Iвано-Франкiвська | 193 | 212 | 216 | 24,577 | 25,170 | 15,101 | 40 | 45,616 | 3 | 4,470 |
Добробут | Донецьк | Донецька | 0 | 215 | 248 | 0 | 146,112 | 251,216 | 130 | 195,870 | 102 | 362,236 |
Добродiй | Брянка | Луганська | 0 | 382 | 818 | 0 | 85,356 | 158,034 | 308 | 133,310 | 953 | 460,790 |
Довiра | Новоайдар | Луганська | 0 | 611 | 1,244 | 0 | 306,414 | 537,929 | 783 | 628,128 | 1,536 | 1,145,595 |
Довiра** | Золочiв | Львiвська | 224 | 301 | 377 | 30,398 | 71,733 | 131,312 | 127 | 91,732 | 176 | 154,374 |
Довiра | Магдалинiвка | Днiпропетровська | 250 | 371 | 447 | 21,418 | 55,681 | 69,458 | 264 | 102,290 | 250 | 125,396 |
Друге кредитне товариство | Одеса | Одеська | 3,580 | 7,638 | 14,009 | 1,050,240 | 2,501,799 | 4,500,893 | 4,800 | 8,496,797 | 5,256 | 12,992,339 |
Дiя | Мена | Чернiгiвська | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 64,531 | 0 | 0 | 146 | 118,392 |
Допомога | Бережани | Тернопiльська | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 124,122 | 0 | 0 | 109 | 206,210 |
Егiда | Севастополь | АР Крим | 0 | 256 | 175 | 0 | 702,477 | 613,682 | 116 | 743,881 | 80 | 938,780 |
Едельвейс | Виноградiв | Закарпатська | 339 | 672 | 995 | 159,053 | 351,196 | 627,063 | 510 | 334,030 | 556 | 559,481 |
Єднiсть*** | Львiв | Львiвська | 0 | 147 | 147 | 0 | 26,903 | 24,821 | 1 | 2,200 | н/д | н/д |
Єднання | Львiв | Львiвська | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 42,044 | 0 | 0 | 16 | 33,635 |
Єднiсть | Херсон | Херсонська | 0 | 298 | 731 | 0 | 413,215 | 745,073 | 224 | 551,174 | 611 | 1,112,237 |
Жiноча взаємодопомога | Харкiв | Харкiвська | 152 | 205 | 221 | 100,009 | 194,356 | 271,687 | 81 | 241,839 | 52 | 411,470 |
Захист | Кривий Рiг | Днiпропетровська | 738 | 758 | 715 | 121,489 | 137,299 | 126,195 | 880 | 275,573 | 850 | 291,085 |
Злагода | Миколаїв | Миколаївська | 194 | 345 | 425 | 64,472 | 203,921 | 481,456 | 223 | 357,448 | 285 | 717,793 |
Злет | Долина | Iвано-Франкiвська | 526 | 786 | 1,019 | 369,562 | 647,563 | 960,774 | 395 | 872,523 | 73 | 1,574,757 |
Iван | Хуст | Закарпатська | 174 | 371 | 570 | 173,536 | 376,227 | 560,591 | 211 | 290,694 | 396 | 606,693 |
Iм.отця Iвана Кульматицького | Вiнниця | Вiнницька | 125 | 230 | 331 | 13,054 | 49,005 | 100,261 | 203 | 159,407 | 254 | 197,183 |
Iм.Ярослава Стецька* | Калуш | Iвано-Франкiвська | 0 | 358 | н/д | 0 | 36,239 | н/д | 58 | 27,138 | н/д | н/д |
Каса взаємодопомоги | Полтава | Полтавська | 661 | 817 | 1,817 | 380,414 | 409,412 | 1,035,438 | 270 | 1,305,471 | 1,111 | 2,523,610 |
Косiвська | Косiв | Iвано-Франкiвська | 220 | 371 | 569 | 140,675 | 245,371 | 493,566 | 144 | 516,333 | 349 | 747,473 |
Кредит-Союз | Черкаси | Черкаська | 260 | 415 | 866 | 64,482 | 169,831 | 774,017 | 320 | 533,953 | 517 | 1,659,923 |
Кредит Чорнобиль | Умань | Черкаська | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 355,130 | 0 | 0 | 229 | 324,314 |
Кредитсталь | Марiуполь | Донецька | 0 | 1,169 | 4,087 | 0 | 393,941 | 1,737,128 | 855 | 631,129 | 4,208 | 3,467,512 |
КС Львівської Аграрної Палати | Львiв | Львiвська | 0 | 0 | 2,286 | 0 | 0 | 139,153 | 0 | 0 | 55 | 168,000 |
КС профспiлок МВС України | Київ | Київська | 342 | 466 | 649 | 76,231 | 160,319 | 396,154 | 177 | 366,750 | 372 | 759,675 |
Лiдер | Київ | Київська | 0 | 5,726 | 11,850 | 0 | 2,250,291 | 3,646,255 | 4,865 | 10,165,362 | 6,178 | 13,152,716 |
Маркiвкакредитспiлка | Маркiвка | Луганська | 348 | 558 | 631 | 150,206 | 269,887 | 281,460 | 519 | 491,827 | 417 | 368,139 |
Меотида | Приморськ | Запорiзька | 112 | 187 | 307 | 42,999 | 249,227 | 669,198 | 327 | 565,793 | 294 | 1,435,685 |
Мiлове кредит | Мiлове | Луганська | 0 | 0 | 1,006 | 0 | 0 | 653,509 | 0 | 0 | 807 | 916,046 |
Мрiя**** | Краматорськ | Донецька | 235 | 321 | 617 | 40,872 | 92,853 | 291,580 | 163 | 92,341 | 85 | 84,622 |
Надiя**** | Миколаїв | Львiвська | н/д | н/д | н/д | 93,263 | 181,530 | 320,899 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Надiя | Тлумач | Iвано-Франкiвська | 395 | 535 | 954 | 0 | 204,322 | 460,754 | 120 | 181,485 | 544 | 601,997 |
Народна воля | Чернiгiв | Чернiгiвська | 147 | 521 | 2,109 | 46,857 | 224,033 | 677,750 | 433 | 540,674 | 1,639 | 2,127,346 |
Народна воля | Вiнниця | Вiнницька | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 212,551 | 0 | 0 | 289 | 294,900 |
Народна каса*** | Берислав | Херсонська | 200 | 200 | 203 | 10,443 | 5,163 | 6,339 | 10 | 2,400 | 6 | 1,800 |
Народна каса | Харкiв | Харкiвська | 261 | 273 | 296 | 201,525 | 302,945 | 604,095 | 16 | 320,146 | 34 | 677,946 |
Народна скарбниця | Борщiв | Тернопiльська | 1,025 | 1,133 | 1,279 | 230,230 | 335,371 | 465,956 | 215 | 386,986 | 332 | 660,291 |
Народний кредит | Київ | Київська | 428 | 788 | 1,850 | 116,698 | 486,875 | 1,382,870 | 448 | 1,577,206 | 1,227 | 3,982,502 |
Нафтогазкредит**** | Iвано-Франкiвськ | Iвано-Франкiвська | 80 | 105 | 119 | 36,071 | 52,211 | 57,997 | 15 | 67,160 | н/д | 22,590 |
Нарцис | Хуст | Закарпатська | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 103,665 | 0 | 0 | 59 | 57,100 |
Наша справа | Куп янськ | Харкiвська | 0 | 155 | 369 | 0 | 133,394 | 357,646 | 161 | 140,850 | 331 | 605,009 |
Наша справа | Свiтловодськ | Кiровоградська | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 59,203 | 0 | 0 | 93 | 75,535 |
Оберiг** | Свiтловодськ | Кiровоградська | 373 | 379 | 630 | 49,100 | 49,821 | 457,033 | 23 | 26,020 | 67 | 534,676 |
Оберiг | Малин | Житомирська | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 259,187 | 0 | 0 | 313 | 386,464 |
Одiсей* | Феодосiя | АР Крим | 667 | 726 | н/д | 319,379 | 496,258 | н/д | 122 | 597,126 | н/д | н/д |
Орiзон | Пiдкамiнь | Львiвська | 175 | 280 | 355 | 138,309 | 297,078 | 421,895 | 116 | 220,928 | 103 | 274,195 |
Освiта** | Київ | Київська | 317 | 342 | 367 | 17,845 | 37,806 | 44,400 | 73 | 51,330 | 52 | 54,010 |
Ощаднiсть | Кам'янець-Подiльський | Хмельницька | 304 | 1,059 | 3,181 | 88,562 | 310,449 | 823,735 | 1,112 | 1,063,429 | 2,836 | 3,288,882 |
Перше Кредитне товариство |
Одеса | Одеська | 1,422 | 2,038 | 3,291 | 832,845 | 2,708,990 | 4,361,376 | 1,177 | 6,222,581 | 1,498 | 6,284,669 |
Пiдприємець**** | Вiнниця | Вiнницька | 57 | 58 | 58 | 19,397 | 17,035 | 16,977 | 48 | 73,430 | 9 | 12,850 |
Прiорiтет | Рiвне | Рiвненська | 0 | 218 | 510 | 0 | 45,622 | 106,196 | 102 | 87,387 | 466 | 361,512 |
Помiч | Київ | Київська | 456 | 601 | 746 | 67,722 | 104,761 | 185,244 | 327 | 225,279 | 358 | 356,655 |
Придунав'я | Iзмаїл | Одеська | 54 | 248 | 822 | 11,355 | 131,436 | 436,014 | 224 | 318,814 | 745 | 1,163,051 |
Профiт-Центр | Бiла Церква | Київська | 77 | 116 | 646 | 123,218 | 48,548 | 429,418 | 11 | 96,278 | 442 | 1,167,274 |
Профi | Сiмферополь | АР Крим | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 334,973 | 0 | 0 | 109 | 615,712 |
Ресурс | Сiмферополь | АР Крим | 101 | 106 | 111 | 57,035 | 71,618 | 88,159 | 113 | 176,410 | 123 | 176,012 |
Самопомiч | Броди | Львiвська | 313 | 744 | 1,377 | 76,790 | 249,925 | 589,046 | 694 | 500,497 | 1,270 | 955,749 |
Самопомiч | Кiровоград | Кiровоградська | 251 | 227 | 254 | 39,469 | 32,953 | 42,762 | 42 | 45,901 | 137 | 99,921 |
Самопомiч | Козова | Тернопiльська | 510 | 611 | 702 | 159,934 | 187,978 | 243,818 | 246 | 354,567 | 236 | 360,571 |
Самопомiч | Залiщики | Тернопiльська | 995 | 1,254 | 1,470 | 156,389 | 262,775 | 255,146 | 171 | 546,064 | н/д | 484,035 |
Самопомiч | Бучач | Тернопiльська | 771 | 884 | 1,021 | 165,676 | 309,520 | 381,657 | 331 | 492,526 | 314 | 457,935 |
Самопомiч | Iвано-Франкiвськ | Iвано-Франкiвська | 1,040 | 1,095 | 1,214 | 225,198 | 137,341 | 116,223 | 161 | 123,025 | 204 | 205,953 |
Самопомiч | Калуш | Iвано-Франкiвська | 155 | 229 | 350 | 20,528 | 40,080 | 86,007 | 114 | 81,688 | 190 | 166,715 |
Самопомiч | Чорткiв | Тернопiльська | 1,703 | 1,886 | 3,051 | 415,359 | 511,273 | 975,795 | 403 | 809,935 | 1,581 | 2,105,590 |
Самопомiч* | Кривий Рiг | Днiпропетровська | 2,240 | 2,256 | н/д | 25,369 | 24,018 | н/д | н/д | 44,732 | н/д | н/д |
Самопомiч | Кiцмань | Чернiвецька | 0 | 157 | 239 | 0 | 37,971 | 54,512 | 66 | 70,065 | 121 | 171,945 |
Сватова-Лучка | Сватове | Луганська | 435 | 851 | 1,147 | 262,753 | 525,322 | 875,625 | 660 | 983,468 | 658 | 1,315,247 |
Свiтовид | Первомайськ | Миколаївська | 220 | 408 | 737 | 48,164 | 115,292 | 265,428 | 519 | 299,898 | 914 | 673,379 |
Сєвєродонецькрадiотехнiка | Сєвєродонецьк | Луганська | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 540,695 | 0 | 0 | 156 | 746,196 |
Скарбниця | Городенка | Iвано-Франкiвська | 409 | 450 | 500 | 158,466 | 288,477 | 329,789 | 288 | 582,964 | 444 | 597,179 |
Скарбниця | Сторожинець | Чернiвецька | 0 | 183 | 375 | 0 | 95,805 | 184,277 | 83 | 137,850 | 245 | 313,720 |
Скриня | Заставна | Чернiвецька | 0 | 280 | 515 | 0 | 138,887 | 372,172 | 96 | 196,296 | 183 | 538,751 |
Слобiдська** | Харкiв | Харкiвська | 17,734 | 18,552 | 15,691 | 2,259,830 | 2,219,734 | 2,390,000 | 31,717 | 4,926,480 | н/д | 1,481,017 |
Софiя | Львiв | Львiвська | 248 | 272 | 249 | 12,425 | 15,476 | 27,345 | 104 | 28,300 | 108 | 42,849 |
Снятинська КС | Снятин | Iвано-Франкiвська | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 69,460 | 0 | 0 | 62 | 89,693 |
Спартак | Рiвне | Рiвненська | 118 | 266 | 465 | 33,023 | 62,915 | 140,570 | 268 | 226,935 | 303 | 343,047 |
Станiславська | Iвано-Франкiвськ | Iвано-Франкiвська | 245 | 758 | 2,072 | 192,873 | 383,782 | 981,076 | 659 | 1,153,985 | 1,709 | 2,818,767 |
Сумський кредит** | Суми | Сумська | 604 | 750 | 703 | 478,856 | 488,652 | 436,310 | 560 | 465,604 | 300 | 170,711 |
Схiд**** | Донецьк | Донецька | 206 | 224 | 231 | 30,188 | 41,627 | 49,759 | 74 | 87,142 | 26 | 30,430 |
Сяйво Карпат** | Мукачево | Закарпатська | 0 | 0 | 1,294 | 78,140 | 0 | 347,077 | 0 | 0 | 357 | 337,215 |
Теребовля | Теребовля | Тернопiльська | 1,855 | 2,138 | 2,318 | 246,956 | 327,187 | 469,220 | 413 | 625,977 | 678 | 860,539 |
Товариство взаємного кредиту |
Севастополь | АР Крим | 716 | 565 | 639 | 1,331,321 | 1,575,998 | 2,241,255 | 241 | 2,569,459 | 160 | 3,816,839 |
Толока** | Харкiв | Харкiвська | 280 | 314 | 317 | 76,566 | 121,175 | 122,464 | 59 | 63,978 | 21 | 6,170 |
Тур"я | Перечин | Закарпатська | 280 | 418 | 557 | 51,149 | 92,381 | 134,012 | 226 | 131,725 | 234 | 193,880 |
Турбота** | Київ | Київська | 591 | 957 | 1,852 | 823,100 | 1,136,446 | 1,806,724 | 369 | 1,437,986 | 998 | 1,974,295 |
Успiх | Донецьк | Донецька | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 18,599 | 0 | 0 | 24 | 57,377 |
Україна | Харкiв | Харкiвська | 101 | 210 | 290 | 92,655 | 348,832 | 644,751 | 92 | 479,816 | 154 | 549,071 |
Фермери Київщини |
Київ | Київська | 192 | 237 | 251 | 65,557 | 218,905 | 301,069 | 77 | 258,027 | 76 | 267,171 |
Фаворит** | Київ | Київська | 0 | 0 | 1,485 | 0 | 0 | 2,688,980 | 0 | 0 | 336 | 614,063 |
Форт | Київ | Київська | 274 | 498 | 585 | 335,366 | 351,228 | 516,065 | 149 | 962,113 | 370 | 820,046 |
Харкiвська каса взаємодопомоги |
Харкiв | Харкiвська | 3,270 | 5,341 | 8,333 | 352,545 | 936,312 | 2,437,744 | 3,808 | 3,747,562 | 4,360 | 6,720,747 |
Харкiвське обласне кредитне товариство |
Харкiв | Харкiвська | 778 | 1,706 | 3,373 | 416,653 | 1,004,328 | 1,616,672 | 1,547 | 2,676,268 | 1,967 | 3,127,540 |
Хлiбодар** | Тернопiль | Тернопiльська | 160 | 253 | 306 | 54,915 | 332,843 | 528,474 | 28 | 399,173 | 225 | 318,760 |
Хосен | Ужгород | Закарпатська | 923 | 1,025 | 1,382 | 232,673 | 361,378 | 909,254 | 201 | 352,685 | 487 | 1,355,005 |
Центральна | Днiпропетровськ | Днiпропетровська | 2,370 | 3,682 | 5,018 | 375,037 | 793,411 | 1,185,256 | 3,824 | 1,695,090 | 4,818 | 2,538,559 |
Чернiгiвська | Чернiгiв | Чернiгiвська | 308 | 449 | 826 | 143,080 | 260,563 | 438,664 | 223 | 451,411 | 518 | 793,711 |
Шанс* | Судак | АР Крим | 294 | 320 | н/д | 64,527 | 115,842 | н/д | 58 | 159,557 | н/д | н/д |
Шанс | Львiв | Львiвська | 135 | 183 | 246 | 48,980 | 67,047 | 101,418 | 51 | 97,058 | 120 | 133,218 |
Щедрiсть | Мостиська | Львiвська | 420 | 720 | 799 | 90,064 | 193,155 | 409,523 | 202 | 174,872 | 182 | 162,594 |
Юрт | Бiлогорськ | АР Крим | 157 | 186 | 261 | 87,835 | 124,392 | 224,516 | 74 | 337,050 | 644 | 538,617 |
ВСЬОГО | 73,596 | 111,858 | 174,882 | 20,027,493 | 41,265,626 | 82,599,658 | 85,103 | 89,845,294 | 89,653 | 153,813,366 |
Для кредитних спілок, що вступили до НАКСУ протягом 2001 - 2002 років дані
на початок року встановлюються 0.
*) дані відсутні протягом 2002 року
**) дані за 2002 рік наведені за даними 9-ти місяців
***) дані за 2002 рік наведені за даними 1-го півріччя
****) дані за 2002 рік наведені за даними 1-го кварталу
<<< повернутися | обговорити на форумі >>>