<<< повернутися | обговорити на форумі >>
    		ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

03.04.2003 N 153

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2003 р.
за N 309/7630

Про внесення змін до Порядку складання звіту
про використання коштів неприбутковими установами
й організаціями

Відповідно до підпункту 7.11.12 пункту 7.11 статті 7 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та
керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Порядку складання звіту про використання
коштів неприбутковими установами й організаціями, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 11.07.97
N 233 ( z0290-97 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 06.08.97 за N 290/2094 (у редакції наказу Державної
податкової адміністрації України від 29.04.2002 N 203 ( z0443-02 )
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2002 за
N 443/6731), виклавши його у новій редакції (додається).
2. Департаменту методології (Піхоцький В.Ф.) в установленому
порядку подати цей наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
3. Департаменту громадських зв'язків та
масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) у 10-денний термін
від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України
через засоби масової інформації довести цей наказ до відома
платників податку на прибуток.
4. Начальнику управління справами Ніку В.О. у триденний
термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції
України забезпечити його тиражування та надсилання державним
податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
Голова Ю.Ф.Кравченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
03.04.2003 N 153
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2003 р.
за N 309/7630
ПОРЯДОК
складання податкового звіту про використання
коштів неприбутковими установами й організаціями
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений на підставі норм Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (із
змінами) (далі - Закон N 334) та Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" (із змінами) (далі - Закон N 2181
( 2181-14 ).
1.2. Цей Порядок застосовується установами й організаціями,
що включені до реєстру неприбуткових організацій та установ з
присвоєнням ознаки неприбутковості (далі - неприбуткові установи)
у встановленому порядку відповідно до наказів Державної податкової
адміністрації України від 11.07.97 N 232 ( z0291-97 ) "Про
затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та
установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.97
за N 291/2095, і від 03.07.2000 N 355 ( z0451-00 ) "Про
затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових
установ (організацій)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27.07.2000 за N 451/4672.
1.3. Податковий звіт про використання коштів неприбутковими
установами й організаціями (далі - звіт) складається за формою, що
додається, і подається неприбутковою установою за кожний звітний
період.
1.4. Звіт заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим
знаком.
1.5. У звіті зазначаються усі передбачені в ньому показники
наростаючим підсумком з початку календарного року. У разі
незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції
(суми) цей рядок прокреслюється. Дані, наведені у звіті, повинні
грунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати
правилам складання податкового обліку (звітності). Достовірність
даних підтверджується підписами керівника неприбуткової установи і
головного бухгалтера, а за відсутності бухгалтерської служби -
спеціаліста, який веде облік, та засвідчується печаткою. Оригінал
звіту подається до податкового органу за місцезнаходженням
неприбуткової установи. Подання копії звіту не дозволяється.
1.6. Платники податку мають право не пізніше ніж за 10 днів
до закінчення терміну подання звіту надіслати його до податкового
органу поштою з повідомленням про вручення.
1.7. Звіт заповнюється засобами, які забезпечують вільне
читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом
установленого терміну зберігання звітності. Заповнення олівцем не
дозволяється. У звіті не повинно бути підчисток, помарок,
виправлень, дописок і закреслень (крім передбачених формою звіту).
Податковий орган не приймає до розгляду звіти, що не відповідають
зазначеним вище вимогам або: містять текст або цифри, які
неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості,
залиття чорнилом чи внаслідок інших причин; не підтверджені
підписами керівника підприємства та головного бухгалтера та не
завірені печаткою платника податку.
2. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок
2.1. Якщо неприбутковою установою самостійно виявлено
помилки, що містяться у раніше поданому звіті, то відповідно до п.
5.1 ст. 5 Закону N 2181 ( 2181-14 ) така неприбуткова установа має
право подати уточнювальний звіт.
2.2. Якщо такий платник податку подає новий звіт з
виправленими показниками до закінчення граничного терміну подання
податкової звітності за такий звітний період, то сума податку до
сплати за такий звітний період підлягає перерахуванню відповідно
до виправлених показників, а штрафні санкції, передбачені статтею
17 Закону N 2181 ( 2181-14 ), не застосовуються.
2.3. Платник податку, який до початку його перевірки з боку
податкового органу самостійно виявляє факт заниження податкового
зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний уточнити
свої податкові зобов'язання у відповідності до пункту 17.2 статті
17 Закону N 2181 ( 2181-14 ).
3. Порядок заповнення звіту
3.1. У заголовній частині звіту відображаються повна назва
неприбуткової установи (відповідно до установчих документів),
зареєстрованої в установленому порядку; ідентифікаційний код; код
виду економічної діяльності; місцезнаходження та номер телефону
платника (факс, електронна адреса - за бажанням); номер рішення
про реєстрацію у податковому органі, присвоєна ознака
неприбутковості, назва податкового органу, до якого подається
звіт.
3.2. Звіт складається з двох частин. У I частині звіту
вказуються всі доходи неприбуткової установи, що звільняються від
оподаткування (рядки з 1 до 7), та напрями їх використання (рядки
з 8 до 9).
3.3. У II частині звіту надається розрахунок податку на
прибуток від доходу, отриманого неприбутковою установою з інших
джерел, ніж визначені пп. 7.11.2 - 7.11.7 ст. 7 (абзац другий пп.
7.11.9 ст. 7), що провадиться у звітному періоді (рядки з 10 до
15), та розрахунок податку на прибуток від перевищення (абзац
перший пп. 7.11.9 ст. 7), що провадиться тільки в першому кварталі
(рядки з 16 до 24).
3.4. У разі отримання неприбутковою установою майна, що
надійшло безоплатно або у вигляді добровільних пожертвувань (рядки
1.3.1.2, 2.1.2, 6.1.2), у звіті в зазначених рядках відображається
вартість такого майна відповідно до супроводжувальних документів.
3.5. Якщо неприбуткові установи отримують дохід з інших
джерел, то профінансовані витрати, що безпосередньо пов'язані з
отриманням таких доходів, відображаються у рядку 11 звіту у той
самий звітний період, що і вказані доходи. Сплачують неприбуткові
установи податок на прибуток (дані рядка 15) за той податковий
період, в якому був одержаний цей прибуток.
3.6. Згідно з абзацом першим пп. 7.11.9 ст. 7 Закону N 334
( 334/94-ВР ) розрахунок перевищення проводять юридичні особи, що
внесені до реєстру неприбуткових установ і організацій у
відповідності до абзацу "г" пп. 7.11.1 ст. 7 Закону N 334. Для
розрахунку перевищення такі неприбуткові установи в рядку 16
вказують суму доходів, що звільняються від оподаткування за
попередній звітний (податковий) рік, яка переноситься з рядка 4
звіту за попередній рік.
3.7. У рядку 17 вказується сума прибутку від доходу з інших
джерел, зменшена на суму нарахованого податку на прибуток за
попередній звітний (податковий) рік, яка визначається як різниця
між даними рядків 12 та 13 звіту за попередній звітний
(податковий) рік.
3.8. У рядку 19 вказується сума витрат за попередній звітний
(податковий) рік та перший квартал поточного року, що визначається
як сума даних рядка 9 звіту за попередній рік та даних рядка 9
звіту за I квартал поточного року.
3.9. Зазначена в рядку 24 сума податку на прибуток
розраховується тільки за результатами першого кварталу поточного
року та підлягає сплаті до бюджету в терміни, встановлені чинним
законодавством України.
3.10. Рядок 25 заповнюється у разі уточнення показників звіту
відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону N 2181 ( 2181-14 ). Сума штрафу
(рядок 26) нараховується платником самостійно згідно з п.17.2 ст.
17 Закону N 2181.
4. Строки подання звіту та сплати податку
4.1. Звіт подається неприбутковою установою до податкового
органу протягом 40 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) періоду.
4.2. Сплата податку здійснюється у строки, визначені у п. 5.3
статті 5 Закону N 2181 ( 2181-14 ).
4.3. Якщо останній день зазначених у цьому пункті строків
припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем кожного
з таких строків уважається наступний за вихідним або святковим
робочий операційний (банківський) день.

Начальник Головного
управління методології В.Ф.Піхоцький

Додаток
до Порядку складання
податкового звіту
про використання коштів
неприбутковими установами
й організаціями
-------------------------
| |
|Штамп ДПІ або ДПА |
| |
-------------------------
------------------------------------------------------------------
| 1 | ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ | |Звітний |
| | про використання коштів неприбутковими |---+--------------|
| | установами й організаціями | |Уточнюючий |
| | |---+--------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
----------------------------- ------------- ------------ -------------- -------
| 2 |Звітний період 200_ рік| | |1 квартал| | |Півріччя| | |3 квартали| | |Рік|
----------------------------- ------------- ------------ -------------- -------
------------------------------------------------------------------
| 3 |Повна назва неприбуткової | |Юридична особа |
| |установи (організації) | | |
| |-----------------------------| | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
| 4 |Ідентифікаційний | | | | | | | | | | Код виду економічної | | |.| | |.| |
| |код за ЄДРПОУ ------------------- діяльності (КВЕД) --------------|
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 5 |Місцезнаходження неприбуткової |Поштовий індекс | | | | | |
| |установи (організації) __________| | | | | | |
| | | | | | | | |
| |---------------------------------|--------------------------|
| | |Телефон | |
| |---------------------------------|--------+-----------------|
| |Електронна адреса E-mail: |Факс | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 6 |Номер рішення про реєстрацію у податковому органі: |
| |дата ___________________ N __________________________ |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
| 7 |Ознака неприбуткової установи (організації) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| 8 |До державної податкової інспекції (адміністрації) в |
| |------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------
Одиниці виміру: у тис. грн. з одним десятковим знаком
-----------------------------------------------------------------------
| Показники | Код |Наростаючим|
| |рядка |підсумком |
| | |з початку |
| | |звітного |
| | | року |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------------------------------------------------------------------|
| I частина |
|---------------------------------------------------------------------|
|Бюджетне фінансування установ (організацій), що | 1 | |
|віднесені до неприбуткових відповідно до абзацу | | |
|"а" пп.7.11.1 п.7.11 ст.7 (ознака неприбутковості| | |
|з 0001 до 0004) (сума рядків 1.1, 1.2, 1.3) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Фактично одержане фінансування за загальним | 1.1 | |
|фондом | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Залишки коштів на рахунках спеціального фонду, що| 1.2 | |
|перейшли з попереднього року | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи, одержані бюджетною установою | 1.3 | |
|(організацією), що зараховані на рахунки | | |
|спеціального фонду цієї установи (організації) | | |
|згідно із затвердженим у встановленому порядку | | |
|кошторисом (сума рядків 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, | | |
|1.3.4, 1.3.5, 1.3.6) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|сума одержаної безповоротної фінансової допомоги |1.3.1 | |
|або безоплатних надходжень чи добровільних | | |
|пожертвувань (сума рядків 1.3.1.1 та 1.3.1.2) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|сума коштів |1.3.1.1| |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|вартість майна |1.3.1.2| |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|пасивні доходи |1.3.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|доходи від надання державних послуг (видачі |1.3.3 | |
|дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, | | |
|реєстрації, інших послуг, обов'язковість | | |
|придбання яких передбачена законодавством) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|доходи від надання платних послуг бюджетною |1.3.4 | |
|установою (організацією) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|дотації або субсидії, отримані з державного або |1.3.5 | |
|місцевого бюджетів, державних цільових фондів або| | |
|у межах благодійної, у тому числі гуманітарної | | |
|допомоги чи технічної допомоги, що надаються | | |
|таким неприбутковим організаціям відповідно до | | |
|умов міжнародних договорів, згода на | | |
|обов'язковість яких надана Верховною Радою | | |
|України | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Інші надходження до спеціального фонду |1.3.6 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи неприбуткових установ (організацій), що | 2 | |
|включені до Реєстру неприбуткових відповідно до | | |
|абзацу "б" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 | | |
|(ознака неприбутковості з 0005 до 0008 та 0014) | | |
|(сума рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума одержаної безповоротної фінансової допомоги | 2.1 | |
|або безоплатних надходжень чи добровільних | | |
|пожертвувань (сума рядків 2.1.1 та 2.1.2) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|сума коштів |2.1.1 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|вартість майна |2.1.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Пасивні доходи | 2.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи, отримані від проведення основної | 2.3 | |
|діяльності, у тому числі: | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|доходи від продажу товарів (послуг), які |2.3.1 | |
|пропагують принципи та ідеї, для захисту яких | | |
|було створено таку неприбуткову організацію, та | | |
|які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Активи (кошти або майно), що передані | 2.4 | |
|неприбутковій організації після ліквідації іншої | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Дотації або субсидії, отримані з державного або | 2.5 | |
|місцевого бюджетів, державних цільових фондів або| | |
|у межах благодійної, у тому числі гуманітарної | | |
|допомоги чи технічної допомоги, що надаються | | |
|таким неприбутковим організаціям відповідно до | | |
|умов міжнародних договорів, згода на | | |
|обов'язковість яких надана Верховною Радою | | |
|України | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи пенсійних фондів та кредитних спілок, що | 3 | |
|включені до Реєстру неприбуткових відповідно до | | |
|абзацу "в" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 | | |
|(ознака неприбутковості 0009 та 0010) (сума | | |
|рядків 3.1 та 3.2) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи пенсійних фондів (сума рядків з 3.1.1 до | 3.1 | |
|3.1.3) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|кошти, які надходять до пенсійних фондів у |3.1.1 | |
|вигляді внесків на додаткове пенсійне | | |
|забезпечення, в тому числі і внески на інші | | |
|потреби, передбачені законодавством | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|пасивні доходи, отримані з джерел, визначених |3.1.2 | |
|законодавством про пенсійні фонди | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|дотації або субсидії, отримані з державного або |3.1.3 | |
|місцевого бюджетів, державних цільових фондів або| | |
|у межах благодійної, у тому числі гуманітарної | | |
|допомоги чи технічної допомоги, що надаються | | |
|таким неприбутковим організаціям відповідно до | | |
|умов міжнародних договорів, згода на | | |
|обов'язковість яких надана Верховною Радою | | |
|України | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи кредитних спілок (сума рядків з 3.2.1 до | 3.2 | |
|3.2.3) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|кошти, які надходять до кредитних спілок у |3.2.1 | |
|вигляді внесків, у тому числі і внески на інші | | |
|потреби, передбачені законодавством | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|пасивні доходи, отримані з джерел, визначених |3.2.2 | |
|законодавством про кредитні спілки | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|дотації або субсидії, отримані з державного або |3.2.3 | |
|місцевого бюджетів, державних цільових фондів або| | |
|у межах благодійної, у тому числі гуманітарної | | |
|допомоги чи технічної допомоги, що надаються | | |
|таким неприбутковим організаціям відповідно до | | |
|умов міжнародних договорів, згода на | | |
|обов'язковість яких надана Верховною Радою | | |
|України | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи неприбуткових організацій, що включені до | 4 | |
|Реєстру неприбуткових установ і організацій | | |
|відповідно до абзацу "г" підпункту 7.11.1 пункту | | |
|7.11 статті 7 (ознака неприбутковості 0011) (сума| | |
|рядків 4.1, 4.2 та 4.3) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи, отримані у вигляді коштів або майна від | 4.1 | |
|проведення основної діяльності, у тому числі: | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|доходи від продажу товарів (послуг), які |4.1.1 | |
|пропагують принципи та ідеї, для захисту яких | | |
|було створено таку неприбуткову організацію, та | | |
|які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Пасивні доходи | 4.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Дотації або субсидії, отримані з державного або | 4.3 | |
|місцевого бюджетів, державних цільових фондів або| | |
|у межах благодійної, у тому числі гуманітарної | | |
|допомоги чи технічної допомоги, що надаються | | |
|таким неприбутковим організаціям відповідно до | | |
|умов міжнародних договорів, згода на | | |
|обов'язковість яких надана Верховною Радою | | |
|України | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи неприбуткових організацій, що включені до | 5 | |
|Реєстру неприбуткових установ і організацій | | |
|відповідно до абзацу "д" підпункту 7.11.1 пункту | | |
|7.11 статті 7 (ознака неприбутковості 0012) (сума| | |
|рядків з 5.1 до 5.3) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Разові або періодичні внески засновників та | 5.1 | |
|членів | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Пасивні доходи | 5.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Дотації або субсидії, отримані з державного або | 5.3 | |
|місцевого бюджетів, державних цільових фондів або| | |
|у межах благодійної, у тому числі гуманітарної | | |
|допомоги чи технічної допомоги, що надаються | | |
|таким неприбутковим організаціям відповідно до | | |
|умов міжнародних договорів, згода на | | |
|обов'язковість яких надана Верховною Радою | | |
|України | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи неприбуткових організацій, що включені до | 6 | |
|Реєстру неприбуткових установ і організацій | | |
|відповідно до абзацу "е" підпункту 7.11.1 пункту | | |
|7.11 статті 7 (ознака неприбутковості 0013) (сума| | |
|рядків 6.1, 6.2 та 6.3) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума одержаної безповоротної фінансової допомоги | 6.1 | |
|або безоплатних надходжень чи добровільних | | |
|пожертвувань (сума рядків 6.1.1 та 6.1.2) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|сума коштів |6.1.1 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|вартість майна |6.1.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи від надання культових послуг | 6.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Пасивні доходи | 6.3 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи неприбуткових організацій, що включені до | 7 | |
|Реєстру неприбуткових установ і організацій | | |
|відповідно до абзацу "є" підпункту 7.11.1 пункту | | |
|7.11 статті 7 (ознака неприбутковості 0015) (сума| | |
|рядків 7.1 та 7.2) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Доходи, які надходять таким неприбутковим | 7.1 | |
|організаціям для забезпечення потреб їх основної | | |
|діяльності (сума рядків з 7.1.1 до 7.1.3) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|внески |7.1.1 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|сума коштів |7.1.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|вартість майна |7.1.3 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Пасивні доходи | 7.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Профінансовані видатки бюджетної установи | 8 | |
|(організації) (сума рядків 8.1 та 8.2 ) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума видатків за загальним фондом відповідно до | 8.1 | |
|затверджених в установленому порядку кошторисів | | |
|бюджетних установ (організацій) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума видатків за спеціальним фондом відповідно до| 8.2 | |
|затверджених в установленому порядку кошторисів | | |
|бюджетних установ (організацій) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Загальна сума профінансованих видатків | 9 | |
|неприбуткової установи (організації) крім | | |
|бюджетної (сума рядків 9.1, 9.2) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума витрат на утримання неприбуткової установи | 9.1 | |
|(організації), крім бюджетних, у межах кошторису | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Витрати, що здійснюються неприбутковою установою | 9.2 | |
|(організацією) для виконання статутних завдань | | |
|(проведення основної діяльності) (сума рядків з | | |
|9.2.1 до 9.2.9) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|для проведення благодійної діяльності |9.2.1 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|для проведення екологічної діяльності |9.2.2 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|для проведення оздоровчої діяльності |9.2.3 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|для проведення освітньої діяльності |9.2.4 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|для проведення аматорсько-спортивної діяльності |9.2.5 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|для проведення просвітньої діяльності |9.2.6 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|для проведення культурної діяльності |9.2.7 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|для проведення наукової діяльності |9.2.8 | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|сума витрат на інші потреби, що передбачені |9.2.9 | |
|установчими документами | | |
|---------------------------------------------------------------------|
| II частина |
|---------------------------------------------------------------------|
|Сума доходів з інших джерел, що підлягають | 10 | |
|оподаткуванню | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Витрати, що прямо пов'язані з отриманням доходів | 11 | |
|з інших джерел | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Прибуток, що підлягає оподаткуванню | 12 | |
| (р.10 - р.11) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Податкове зобов'язання за звітний податковий | 13 | |
|період | | |
| (р.12 х 30 : 100) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума нарахованого податку за попередній | 14 | |
|податковий період поточного року | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума нарахованого податку до сплати за звітний | 15 | |
|період | | |
| (р.13 - р.14 + р.25 + р.26) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума доходів, що звільняються від оподаткування, | 16 | |
|отриманих за попередній звітний (податковий) рік | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Прибуток від доходу з інших джерел, зменшений на | 17 | |
|суму податку за попередній звітний (податковий) | | |
|рік | | |
| (р.12 - р.13) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Загальні валові доходи за попередній звітний | 18 | |
|(податковий) рік | | |
| (р.16 + р.17) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума витрат за попередній звітний (податковий) | 19 | |
|рік та за перший квартал поточного року | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Нерозподілена сума прибутку на кінець I кварталу,| 20 | |
|наступного за звітним | | |
| (р. 18 - р. 19) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Норматив отримання доходів згідно із | 21 | |
|законодавством | | |
| (р.18 х 25 : 100) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума перевищення | 22 | |
| (р. 20 - р. 21) | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Нарахований податок на прибуток із суми | 23 | |
|перевищення | | |
| (позитивне значення р. 22 х 30 : 100)| | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Нарахований податок на прибуток у I кварталі | 24 | |
|(р.15 + р. 23)* | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума податку (недоплата), яка збільшує податкове | 25 | |
|зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки за | | |
|____________ 200_ рік ** | | |
|-------------------------------------------------+-------+-----------|
|Сума штрафу від суми недоплати ** | 26 | |
|(р. 25 х "розмір штрафу" : 100) | | |
-----------------------------------------------------------------------
__________________
Примітка:
* Рядки з 16 по 24 заповнюються тільки у 1 кварталі.
** Рядок 25 заповнюється у разі уточнення показників звіту
відповідно до п.5.1 ст. 5 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та цільовими фондами". Сума штрафу (рядок 26)
нараховуються платником самостійно згідно із п.17.2 ст. 17 Закону
України N 2181-III.
За бажанням платника податку до звіту додаються пояснення
(розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності
на ______ арк.
Дата подання звіту "__" ____________ 200__ р.
Наведена інформація є правильною
Керівник підприємства ______________________ (прізвище, ініціали)
(підпис)
Головний бухгалтер _________________________ (прізвище, ініціали)
(підпис)
М.П.
Ця частина податкової декларації заповнюється
службовими особами ДПІ (ДПА)
--------------------------------------------------------------------
| Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової|
| звітності. "__" _____________ 200_ року|
|__________________________________________________________________|
| Службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) |
|------------------------------------------------------------------|
| За результатами камеральної перевірки звіту: |
|------------------------------------------------------------------|
|----порушень (помилок) не виявлено|----складено акт від |
| | "__" _______ 200_ року N __|
|------------------------------------------------------------------|
| (непотрібне відмітити) |
|------------------------------------------------------------------|
|"__" ___________ 200_ року _____________________________________ |
| Службова особа ДПІ (ДПА) |
| (підпис, прізвище) |
--------------------------------------------------------------------
Начальник Головного
управління методології В.Ф.Піхоцький


<<< повернутися | обговорити на форумі >>>