<<< повернутися | обговорити на форумі >>
КРЕДИТНІ СПІЛКИ -
ЧЛЕНИ НАКСУ, ЯКІ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ ОЦІНКОЮ МАЮТЬ ФІНАНСОВИЙ СТАН «ДУЖЕ ДОБРЕ» ТА «ДОБРЕ» (25.04.03) |
(в розрізі категорій за активами за
даними фінансових звітів
за перший квартал 2003 року) |
Дуже добрий та добрий фінансовий стан за даними звітів мають наступні кредитні спілки:
Кредитні спілки першої категорії (активи більше 1 000 000 грн):
Назва КС |
Місто |
Бал |
Лiдер | Київ | 95 |
Вигода | Стрий | 93 |
Каса взаємодопомоги | Полтава | 90 |
Сватова-Лучка | Сватове | 88 |
Самопомiч | Чорткiв | 87 |
Харківське обласне кредитне товариство | Харків | 84 |
Друге кредитне товариство | Одеса | 83 |
Харківська каса взаємодопомоги | Харків | 83 |
Кредитсталь | Марiуполь | 76 |
Азовська кредитна компанiя | Марiуполь | 75 |
Станiславська | Iвано-Франкiвськ | 73 |
Глобинська | Глобине | 71 |
Ощаднiсть | Кам'янець-Подiльський | 71 |
Альянс | Черкаси | 68 |
Буковина | Чернівці | 68 |
Кредитні спілки другої категорії (активи від 500 000 грн. до 1 000 000 грн.):
Назва КС |
Місто |
Бал |
Довiра |
Новоайдар | 90 |
Теребовля | Теребовля | 89 |
Форт | Київ | 87 |
Надiя | Тлумач | 84 |
Орiзон | Пiдкамiнь | 84 |
Меотида | Приморськ | 82 |
Егіда | Севастополь | 80 |
Народна воля | Чернiгiв | 80 |
Самопоміч | Броди | 80 |
Iван | Хуст | 78 |
Бескид |
Ужгород |
77 |
Україна | Харків | 77 |
Кредит-Союз | Черкаси | 71 |
Профiт-Центр | Бiла Церква | 71 |
Сєвєродонецькрадiотехнiка | Сєвєродонецьк | 68 |
Аграр-кредит | Запорiжжя | 67 |
Ефiр | Київ | 63 |
Єднiсть | Херсон |
63 |
Кредитні спілки третьої категорії (Активи від 150 000 грн. до 500 000 грн.):
Назва КС |
Місто |
Бал |
Спартак | Рiвне | 96 |
Профi | Сімферополь | 95 |
Самопомiч | Бучач | 94 |
Народна воля | Вінниця | 93 |
Юрт | Білогорськ | 92 |
Кредит-Чорнобиль | Умань | 91 |
Добродiй | Брянка | 90 |
Світовид | Первомайськ | 90 |
Довiра | Золочiв | 88 |
Злагода | Миколаїв | 85 |
Скарбниця | Городенка | 85 |
Самопомiч | Залiщики | 84 |
Оберiг | Малин | 81 |
Наша справа | Куп'янськ | 76 |
Нашi люди | Чернiвцi | 72 |
Чернiгiвська | Чернiгiв | 72 |
КС профспiлок МВС України | Київ | 70 |
Фермери Київщини | Київ | 68 |
Косiвська | Косiв | 65 |
Скарбниця | Сторожинець | 61 |
Кредитні спілки четвертої категорії (Активи від 50 000 грн. до 150 000 грн.):
Назва КС |
Місто |
Бал |
Пріоритет | Рівне | 89 |
Ресурс | Сімферополь | 89 |
Дiя | Мена | 84 |
Тур'я | Перечин | 84 |
Iм.отця Iвана Кульматицького | Вiнниця | 83 |
Захист | Кривий Рiг | 81 |
Нарцис | Хуст | 78 |
Снятинська | Снятин | 78 |
Шанс | Львiв | 78 |
Кредитні спілки п’ятої категорії (Активи до 50 000 грн.):
Назва КС |
Місто |
Бал |
Успіх | Донецьк | 87 |
Самопомiч | Кiровоград | 73 |
<<< повернутися | обговорити на форумі >>>