<<< повернутися | обговорити на форумі >>
КРЕДИТНІ СПІЛКИ -
ЧЛЕНИ НАКСУ, ЯКІ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ ОЦІНКОЮ МАЮТЬ ФІНАНСОВИЙ СТАН «ДУЖЕ ДОБРЕ» ТА «ДОБРЕ» (29.07.03) |
(в розрізі категорій за активами за
даними фінансових звітів
за другий квартал 2003 року) |
Дуже добрий та добрий фінансовий стан за даними звітів мають наступні кредитні спілки:
Кредитні спілки першої категорії (активи більше 1 000 000 грн):
Назва КС |
Місто |
Бал |
Харкiвська каса взаємодопомоги | Харкiв | 95 |
Каса взаємодопомоги | Полтава | 90 |
Вигода | Стрий | 89 |
Лiдер | Київ | 89 |
Друге кредитне товариство | Одеса | 88 |
Турбота | Київ | 88 |
Самопомiч | Чорткiв | 87 |
Сватова-Лучка | Сватове | 87 |
Злет | Долина | 84 |
Бойкiвщина | Дрогобич | 83 |
Сяйво Карпат | Мукачево | 80 |
Харківське обласне кредитне товариство | Харків | 79 |
Ощаднiсть | Кам'янець-Подiльський | 77 |
Азовська кредитна компанiя | Марiуполь | 75 |
Кредитсталь | Марiуполь | 74 |
Станiславська | Iвано-Франкiвськ | 73 |
Товариство взаємного кредиту | Севастополь | 73 |
Буковина | Чернiвцi | 69 |
Сєвєродонецькрадiотехнiка | Сєвєродонецьк | 69 |
Кредит-Союз | Черкаси | 68 |
Глобинська | Глобине | 65 |
Профiт-Центр | Бiла Церква | 62 |
Кредитні спілки другої категорії (активи від 500 000 грн. до 1 000 000 грн.):
Назва КС |
Місто |
Бал |
Свiтовид | Первомайськ | 94 |
Довiра | Новоайдар | 89 |
Народна воля | Чернiгiв | 86 |
Злагода | Миколаїв | 85 |
Профi | Сiмферополь | 85 |
Форт | Київ | 84 |
Меотида | Приморськ | 82 |
Надiя | Тлумач | 82 |
Егiда | Севастополь | 80 |
Нашi люди |
Чернiвцi | 79 |
Оберiг | Малин | 78 |
Теребовля | Теребовля | 78 |
Україна | Харкiв | 77 |
Єднiсть | Херсон | 76 |
Оберiг | Свiтловодськ | 74 |
Наша справа | Куп'янськ | 73 |
Самопомiч | Броди | 73 |
Чернiгiвська | Чернiгiв | 73 |
КС профспiлок МВС України | Київ | 72 |
Аграр-кредит | Запорiжжя | 69 |
Азовкредит | Марiуполь | 69 |
Косiвська | Косiв | 69 |
Едельвейс | Виноградiв | 64 |
Придунав'я | Iзмаїл | 61 |
Кредитні спілки третьої категорії (Активи від 150 000 грн. до 500 000 грн.):
Назва КС |
Місто |
Бал |
Добробут | Донецьк | 95 |
Спартак | Рiвне | 95 |
Народна воля | Вiнниця | 93 |
Юрт | Білогорськ | 93 |
Самопомiч | Бучач | 92 |
Кредит-Чорнобиль | Умань | 91 |
Добродiй | Брянка | 90 |
Скарбниця | Городенка | 87 |
Довiра | Золочiв | 83 |
Самопомiч | Залiщики | 83 |
Самопомiч | Козова | 83 |
Народна каса | Шепетiвка | 81 |
Скарбниця | Сторожинець | 80 |
Взаємопомiч | Червоноград | 80 |
Тур'я | Перечин | 79 |
Гармонiя | Кiровоград | 66 |
Кредитні спілки четвертої категорії (Активи від 50 000 грн. до 150 000 грн.):
Назва КС |
Місто |
Бал |
Пріоритет | Рівне | 95 |
Наша справа | Свiтловодськ | 92 |
Народний кредит | Тростянець | 89 |
Ресурс | Сiмферополь | 85 |
Захист | Кривий Рiг | 82 |
Снятинська | Снятин | 80 |
Шанс | Львiв | 80 |
Берегиня | Нововолинськ | 79 |
Дiя | Мена | 79 |
Iм.отця Iвана Кульматицького | Вiнниця | 78 |
Борисфен | Київ | 77 |
Нарцис | Хуст | 76 |
Єднання | Львiв | 65 |
Кредитні спілки п’ятої категорії (Активи до 50 000 грн.):
Назва КС |
Місто |
Бал |
Софiя | Львiв | 88 |
Самопомiч | Кiровоград | 85 |
Успіх | Донецьк | 64 |
<<< повернутися | обговорити на форумі >>>